Zeiten

Hier die Zeiten, die ich in meiner Läuferkarriere bisher erreicht habe.
Bestzeiten sind fett hinterlegt.

Datum Lauf Distanz Zeit min/km

2006
15.10.2006 3. Bottwartal Marathon, Großbottwar HM, 20095m 01:38:56 4:41
24.09.2006 33. Berlin Marathon M, 42195m 03:51:55 5:29
21.05.2006 Meßstetten Extrem, 7er Staffel 6100m (28700m) 27:31 4:30
29.04.2006 26. Filder Volkslauf, Plattenhardt 10000m 44:59 4:29
23.04.2006 21. Solitudelauf, Gerlingen 10000m 46:41 4:40


2005
19.11.2005 7. Bönnigheimer Stromberglauf 10000m 47:19 4:43
25.09.2005 32. Berlin Marathon M, 42195m 04:07:40 5:52
03.09.2005 Volkslauf Heuberg, Meßstetten 10800m 52:59 4:54
05.06.2005 12. Stuttgarter Zeitung Lauf HM, 20095m 01:52:37 5:20

Startseite