![]()
|
Pyrenäen - Midi-Pyrenees |
Done : 20.08.2000 | |
| Typ : Pass | ||
|
|
||
|
Daten |
||
| Höhe : | 1349 m | |
| Länge : | 21 km | |
| Höhenunterschied : | - | |
| Steigung : | - | |
| Belag : | Asphalt | |
| Denzel KZ : | - | |
| Anfahrt : | N - Über Portet d'Aspet D618, D85 SW - Ab Saint Beat über D44 |
|
| Anschluß : | Portet d'Aspet, Col de Peyresourde | |
![]()