![]()
|
Pyrenäen - Aragon |
Done : 26.08.2000 | |
| Typ : Pass | ||
|
|
||
|
Daten |
||
| Höhe : | Col de Fadas 1470 m - Col d'Espina 1425 m | |
| Länge : | 28 km | |
| Höhenunterschied : | 560 m | |
| Steigung : | 8% | |
| Belag : | Asphalt | |
| Denzel KZ : | ||
| Anfahrt : | W - Ab Castejon de Sos über die N260 O - Ab carr. Roda über die N260 |
|
| Anschluß : | Port de la Bonaigua | |
![]()