![]()
|
Pyrenäen - Aquitaine |
Done : 22.08.2000 | |
| Typ : Pass | ||
|
|
||
|
Daten |
|
|
| Höhe : | Col d'Aubisque 1709 m - Col du Soulor 1474 m | |
| Länge : | 46 km | |
| Höhenunterschied : | 1250 m | |
| Steigung : | - | |
| Belag : | Asphalt | |
| Denzel KZ : | - | |
| Anfahrt : | O - Ab Argeles-Gazost über die D918 W - Ab Laruns über die D918 |
|
| Anschluß : | Port de Gavarnie, Pic du Tantes, Port de Larrau | |
![]()