![]()
|
Pyrenäen - Midi Pyrenees |
Done :19.08.2000 | |
| Typ : Pass | ||
|
Schöne Strecke durch das Val de Vicdessos. Am Talanfang die fasziniernden Grotten von Tarascon mit den weltberühmten Wandmalereien. | ||
|
Daten |
|
|
| Höhe : | 1570 m | |
| Länge : | 34 km | |
| Höhenunterschied : | 920 m | |
| Steigung : | 11% | |
| Belag : | Asphalt | |
| Denzel KZ : | - | |
| Anfahrt : | O - Durch das Val de Vicdessos über die D8 und ab Vicdessos über die D18 W - Ab dem Thermalbad Aulus les Bains über die D8 |
|
| Anschluß : | Col de Chioula, Col de l'Atrappe, Col de la Core | |
![]()